Σας ενημερώνουμε για τους επιτυχόντες του 16ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας 2022-2023.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
---|---|
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ |
ΑΔΑΜΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ |
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | AΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΑΥΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
ΒΑΘΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
ΒΕΡΕΤΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ |
ΓΑΛΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ |
ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΤΕΡΕΖΑ |
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΓΟΓΓΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
ΓΟΥΛΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
ΓΡΥΠΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ |
ΔΟΥΛΟΥ | ΣΑΡΑΝΤΙΑ |
ΖΑΡΚΑΔΑ | ΒΑΓΙΑ |
ΖΟΡΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΖΤΡΙΒΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ |
ΙΑΣΩΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
ΚΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
ΚΑΡΑΠΑΤΗ | ΓΙΑΝΝΑ |
ΚΑΡΤΣΩΛΗ | ΣΟΦΙΑ |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
ΚΥΖΗ | ΑΝΤΡΕΑ |
ΛΕΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΜΑΓΓΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΑΝΝΑ |
ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
ΜΑΝΤΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
ΜΙΧΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ |
ΜΠΛΙΖΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
ΠΑΓΩΝΗ | ΑΝΝΑ |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ |
ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΠΡΕΜΕΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΡΕΛΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΣΕΓΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ |
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΤΖΑΚΡΗ | ΜΑΙΡΗ |
ΤΖΕΡΑΒΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ |
ΤΟΛΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
ΤΡΙΦΥΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ -MΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ |
ΤΣΑΜΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
ΤΣΑΝΚΩΦ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΤΣΙΜΕΚΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ |
ΤΣΙΡΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΤΣΟΝΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Στις πρώτες θέσεις είναι :
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
---|---|
ΛΕΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΑΔΑΜΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |