Σας ενημερώνουμε για τους επιτυχόντες του 17ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας 2023-2024.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
---|---|
ΑΛΜΠΑΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | ΈΛΕΝΑ |
ΒΑΪΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΝΙΚΩΝ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
ΒΕΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΒΛΑΧΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ |
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ |
ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ |
ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΟΥΡΗΣ |
ΓΚΑΝΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΓΩΓΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΖΟΥΜΠΟΣ | AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | ΆΓΓΕΛΟΣ |
ΘΕΟΔΩΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΚΑΖΑΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ |
ΚΑΛΑΤΖΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ |
ΚΑΝΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ |
ΚΕΡΑΜΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ |
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΚΟΝΤΑΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ |
ΚΥΖΙΡΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
ΚΥΡΙΤΣΗ | ΒΑΪΑ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΕΒΕΚΚΑ |
ΚΩΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΛΑΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ-ΑΥΡΗΛΙΟΣ |
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΠΕΚΤΣΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ |
ΜΠΟΖΙΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΜΥΛΩΝΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
ΝΑΞΑΚΗ | ΑΝΝΑ |
ΞΥΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΑΛΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
ΠΑΝΑΓΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΗΛΙΑΣ |
ΠΑΠΑΓΙΟΥΒΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΚΛΑΙΡΗ |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ |
ΠΑΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΣΑΛΟΥΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
ΣΕΡΕΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΤΖΑΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
ΤΖΙΤΖΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ |
ΤΟΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΤΣΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
ΤΣΑΝΚΩΦ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
ΤΣΙΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΤΣΟΥΠΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
ΨΙΣΤΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΨΥΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Στις πρώτες θέσεις είναι :
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
---|---|
ΚΕΡΑΜΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ |
ΠΑΛΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ |
ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
ΤΖΑΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |